De All-in-One driefasen gestapelde HESS is een hoogwaardig product. Hij is verkrijgbaar in diverse modellen, geschikt voor verschillende toepassingsscenario's en regionale behoeften. Hij helpt gebruikers effectief hun elektriciteitskosten te verlagen, problemen met de stroomvoorziening op te lossen in gebieden met een onstabiele elektriciteitsvoorziening en hen te helpen energieonafhankelijkheid te bereiken. Dit biedt efficiënte, handige en voordelige energieoplossingen voor veel gebruikers.
| Product Model | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| BATTERIJPOORT | ||
| Batterijtype | Li-ion/Loodzuur | |
| Accuspanningsbereik [V] | 90-700 | 90-700 |
| Maximale laadstroom [V] | 50 | |
| Maximale ontlaadstroom [V] | 50 | |
| INGANG PV | ||
| Maximaal PV-ingangsvermogen [kW] | 20 | |
| Maximale PV-ingangsspanning [V] | 1100 | |
| MPPT-bereik [V] | 140-950 | |
| Opstartspanning [V] | 120 | |
| Maximale ingangsstroom [A] | 16/16/16 | |
| Maximale kortsluitstroom [A] | 24/24/24 | |
| MPPT-trackers | 3 | |
| Strings per MPPT-tracker | 1/1/1 | |
| ROOSTERPOORT | ||
| Nominaal uitgangsvermogen [kVA] | 10 | |
| Maximale uitgangsstroom [A] | 16.7 | |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen [kVA] | 10 | |
| Maximaal ingangsvermogen [kVA] | 20 | |
| Nominale netspanning [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Netspanningsbereik [Vac] | 180-270 | |
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | |
| Power Factor | —0.8~+0.8 | |
| THDi | <3% | |
| BACKUPPOORT | ||
| Overspanningsbeveiliging [kVA] | 20 | |
| Nominaal back-upvermogen [kVA] | 10 | |
| Nominale back-upspanning [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Nominale back-upfrequentie [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3%(lineaire belasting/)/<5%(niet-lineaire belasting) | |
| DCV | ||
| Crest-verhouding | 3:1 | |
| Schakeltijd [ms] | ||
| RENDEMENT | ||
| Maximale efficiëntie [Hz] | 98.40% | |
| Europa Efficiëntie [Hz] | 97.90% | |
| MPPT-rendement [Hz] | 99.90% | |
| Maximale retourefficiëntie [Hz] | 96.00% | |
| HMI&COMM. | ||
| Communicatie met BMS | CAN/RS-485 | |
| Belastingbewaking | Meter/CT/Back-upbox | |
| Externe communicatie | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | |
| User Interface | LED / LCD | |
| ACCU | ||
| Batterijmodule | 102.4V 5.3kWh | |
| Cell Type | LFP(LiFePO4) | |
| Aantal modules | 2 | 3 |
| Totale energie [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Nominale spanning [V] | 204.8 | 307.2 |
| Bedrijfsspanning [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom [A] | 52 | 52 |
| Doorgaan met ontlading [kW] | 10 | 15 |
| ALGEMENE SPECIFICATIES | ||
| Afmetingen (B*D*H)[mm] | 740 * 220 * 1317 | 740 * 220 * 1652 |
| Geschat gewicht [KG] | 141 | 191 |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Bedrijfstemperatuur [℃] | Opladen: 0℃-50℃ / Ontladen: 0℃-50℃ | |
| Bewaartemperatuur [℃] | 0 ℃ -35 ℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% | |
| Hoogte [m] | ≤ 3000 | |
| Cyclus Life | Omvormer: 5 jaar/10 jaar; Batterij: 10+ jaar, 6000 cycli (90% DOD, 25℃) | |
| Installatie | Stapelbaar, vloergemonteerd | |
| CETIFICATIE | ||
| Veiligheid van de netregeling | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Veiligheidsmaatregelen | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| EMC | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| Accu | UN38.3, IEC62619 | |
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Data Sheet
102.4 V 5.3 kWh;Stapelbaar tot 3 modules;Batterij ondersteunt tot 4 clusters parallel.
Redundante beveiliging op UPS-niveau voorkomt uitval van de back-upbelasting.
Het ingebouwde intelligente EMS-beheersysteem optimaliseert automatisch de energievoorziening in huis.
Ingebouwde stroomdiensten, FCAS, VPP, enz.
De meeste gezinnen kiezen ervoor om de schone energie die ze dagelijks verbruiken, om te zetten in elektriciteitsverbruik van het huishouden.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.