De All-In-One Single-Phase Stacked HESS is een hoogwaardig product. Het is verkrijgbaar in diverse modellen, geschikt voor verschillende toepassingsscenario's en regionale behoeften. Het helpt gebruikers effectief hun elektriciteitskosten te verlagen, problemen met de stroomvoorziening op te lossen in gebieden met een onstabiele elektriciteitsvoorziening en hen te helpen energieonafhankelijkheid te bereiken. Het biedt efficiënte, handige en economische energieoplossingen voor veel gebruikers.
| Product Model | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| BATTERIJPOORT | |||
| baterij type | Li-ion/Loodzuur | ||
| Nominale batterijspanning [V] | 96 | ||
| Accuspanningsbereik [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Maximale laadstroom [A] | 60 | 60 | 60 |
| Maximale ontlaadstroom [A] | 60 | 60 | 60 |
| INGANG PV | |||
| Maximaal PV-ingangsvermogen [kW] | 10 | ||
| Maximale PV-ingangsspanning [V] | 580 | ||
| MPPT-bereik [V] | 100-550 | ||
| Opstartspanning [V] | 100 | ||
| Maximale ingangsstroom [A] | 15/15 | ||
| Maximale kortsluitstroom [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| MPPT-trackers | 2 | ||
| MPPT-trackers | 1/1/1 | ||
| ROOSTERPOORT | |||
| Nominaal uitgangsvermogen [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maximale uitgangsstroom [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maximaal ingangsvermogen [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Nominale netspanning [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Netspanningsbereik [Vac] | 180-270 | ||
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | ||
| Power Factor | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | <3% | ||
| BACKUPPOORT | |||
| Overspanningsbeveiliging [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Nominaal back-upvermogen [kVA] | 5 | 6 | |
| Nominale back-upspanning [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Nominale back-upfrequentie [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3% (lineaire belasting)/<5% (niet-lineaire belasting) | ||
| DCV | <100mV | ||
| Crest-verhouding | 3:1 | ||
| Switch Time | |||
| RENDEMENT | |||
| Max. rendement | 97.30% | ||
| Europa efficiëntie | 96.20% | ||
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | ||
| Maximale retourefficiëntie | 90% | ||
| HMI&COMM. | |||
| Communicatie met BMS | CAN/RS-485 | ||
| Belastingbewaking | Meter/CT/Back-upbox | ||
| Externe communicatie | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| User Interface | LED / LCD | ||
| ACCU | |||
| Totale energie [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Batterijmodule | 102.4V 5.3kWh | ||
| Aantal modules | 1 | 2 | 3 |
| Cell Type | LFP(LiFePO4) | ||
| Nominale spanning [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Bedrijfsspanning [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom [A] | 52 | ||
| Doorgaan met ontlading [kW] | 5 | 10 | 15 |
| ALGEMENE SPECIFICATIES | |||
| Afmetingen (B*D*H)[mm] | 740 * 220 * 970 | 740 * 220 * 1305 | 740 * 220 * 1640 |
| Geschat gewicht [KG] | 86 | 136 | 186 |
| IP-classificatie van behuizing | IP65 | ||
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~50℃ / Ontladen: 0℃~50℃ | ||
| Temperatuur bij opslag | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Vochtigheid | ≤95% | ||
| Hoogte [m] | ≤ 3000 | ||
| Cyclus Life | Omvormer: 5 jaar/10 jaar; Batterij: 10+ jaar, 6000 cycli (90% DOD, 25℃) | ||
| Installatie | Stapelbaar, vloergemonteerd | ||
| VERKLARING | |||
| Veiligheid van de netregeling | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
| Veiligheidsmaatregelen | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| Accu | UN38.3, IEC62619 | ||
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Data Sheet
Drie-niveau firmware en twee-niveau hardware batterijbeveiliging.
Ingebouwde elektrische energievoorziening, FCAS, VPP, enz.
2 keer grotere PV-overmaat; tot 2 MPPT-kanalen; schakeltijd < 10 ms; 200% back-up overbelastingscapaciteit, 60 A batterijstroom; maximale efficiëntie 97.3%, batterij-efficiëntie 97%; nauwkeurigheid van belastingbewaking 10 W.
PV-productieprognose; Intern EMS optimaliseert automatisch de energievoorziening in huis; Meerdere temperatuurbewakingen, Geavanceerd thermisch beheer; Online bewaking, online diagnose, online service.
De meeste gezinnen kiezen ervoor om de schone energie die ze dagelijks verbruiken, om te zetten in elektriciteitsverbruik van het huishouden.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.