Maak kennis met de LIFEPO4 Power-accu voor energieopslag in huis: een moderne oplossing voor energieopslag thuis. De accu is uitgerust met een hoogwaardig slim BMS (Battery Management System) voor bewaking en diverse beveiligingsfuncties.
| MODEL | HJ-HBL48202F (B-69) |
|---|---|
| celtype | LiFePO4 |
| Nominale spanning (V) | 384 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 200 |
| Nominale energie (kWh) | 9.98 |
| Spanningsbereik (V) | 330 ~ 450 |
| Max.laadstroom (A) | 25 |
| Aanbevolen laadstroom (A) | 12.5 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 25 |
| Efficiëntie | 98% |
| Afmetingen H*B*D(mm) | 620 * 610 * 360 |
| Afmetingen doos, H*B*D (mm) | 798 * 646 * 326 |
| Netto gewicht (kg) | 103.5 |
| Bruto Gewicht (kg) | 112 |
| Vochtigheid | Binnen (5%-95% (relatieve luchtvochtigheid), geen condensatie) |
| Oplaadtemperatuur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) |
| Temperatuur ontladen | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Temperatuur bij opslag | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Cyclus Life | ≥6000@25℃ |
| Ontwerp leven | 15+ jaar (25°C/77 ℉) |
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product.
Deze lithiumbatterij biedt een ideale oplossing voor energieopslag in uiteenlopende scenario's, waaronder residentiële, commerciële en industriële toepassingen. De batterij zorgt voor een stabiele werking van apparatuur en een efficiënt energiegebruik.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.