Speciaal ontworpen voor residentiële PV-opslagsystemen, integreert het netgekoppelde PV, energieopslagbeheer en off-grid back-upfunctionaliteit in één unit. Dankzij intelligente dual-mode schakeltechnologie schakelt het naadloos over tussen "eigen verbruik + overtollige netvoeding" en volledige off-grid werking, compatibel met lithium-ion-/loodzuuraccu-opslagsystemen. Met een snelle schakelcapaciteit van 10 ms garandeert het een ononderbroken stroomvoorziening voor kritische belastingen.
Bericht verzenden krijg Prijs
| Productiemodel | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| PV-invoerdatum | ||||
| Max. ingangsvermogen | 150KW | 160 kW | 200KW | 250KW |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 150 - 950 V | |||
| Max. kortsluitstroom | 10 × 42 A | |||
| Aantal MPPT-trackers | 10 | |||
| Invoergegevens batterij | ||||
| Batterijspanningsbereik | 300 - 950 V | |||
| Max.laad-/ontlaadstroom | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| baterij type | Li-ion | |||
| AC-gegevens | ||||
| Nominale kracht | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| nominale spanning | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Nominale frequentie | 50 / 60 Hz | |||
| Max.Current | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| Power Factor | > 0.99 (0.8 voorlopend – 0.8 achterlopend) | |||
| Bescherming | ||||
| Bescherming | Bescherming tegen eilandbewoners Output over huidige bescherming Bescherming tegen kortsluiting Geïntegreerde DC-schakelaar DC bescherming tegen omgekeerde polariteit overspanningsbeveiliging Geïntegreerde AFCI 2.0 |
|||
| Algemene data | ||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ~ + 60 ° C | |||
| Koelen | Intelligente ventilatorkoeling | |||
| Relatieve Vochtigheid | 0 - 100% | |||
| Scherm | LCD-scherm | |||
| Communicatie | CAN, RS485-115200, Ethernet, Optioneel: Wi-Fi, Mobiel, LAN | |||
| Montage | Op de muur gemonteerd | |||
| Afmetingen (B * D * H) | 1174 x 814 x 400 mm | |||
| Gewicht | 170 kg | |||
| Certificering | ||||
| Productie Certificering | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Data Sheet
Ondersteunt maximaal 2x de nominale PV-input, waardoor de benutting van zonne-energie wordt gemaximaliseerd.
Ondersteunt een maximale stringingangsstroom van 21 A, waardoor compatibiliteit met PV-modules met een hoog vermogen wordt gegarandeerd.
Compatibel met 100-314Ah batterijmodules, waardoor de totale systeemkosten worden verlaagd.
Twee onafhankelijke batterijpoorten voor flexibele configuraties en eenvoudige capaciteitsuitbreiding.
Levert 160% overbelasting gedurende 200 ms in off-grid-modus, waardoor een stabiele start van zware lasten wordt gegarandeerd.
Zonne-energiesystemen voor woningen: Geschikt voor huishoudens die hun energierekening willen verlagen en stroom willen behouden tijdens stroomuitval.
Commerciële kantoorgebouwen: biedt betrouwbaar energiebeheer voor bedrijven, waarbij het gebruik van zonne-energie en batterijopslag wordt geoptimaliseerd om de bedrijfskosten te verlagen.
Off-Grid-systemen: Geschikt voor afgelegen gebieden of locaties zonder toegang tot het elektriciteitsnet, waardoor betrouwbare energieproductie en -opslag worden gegarandeerd.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.