Bovendien hebben deze accu's een langere levensduur, waardoor ze minder vaak vervangen hoeven te worden en de onderhoudskosten lager zijn. Daarnaast verhoogt het systeem de spanning en capaciteit door modules in serie te schakelen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Elk accupakket bevat een intelligente accubesturingseenheid, die een veilige en efficiënte werking garandeert.
Bericht verzenden krijg Prijs
| MODEL | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| celtype | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale spanning (V) | 384 | |
| Nominale capaciteit (Ah) | 100 | |
| Nominale energie (kWh) | 15.36 | |
| Spanningsbereik (V) | 134.4 172.8 ~ | |
| Max.laadstroom (A) | 100 | |
| Aanbevolen laadstroom (A) | 50 | |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 100 | |
| Efficiëntie | 0.98 | |
| Afmetingen H*B*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Afmetingen doos, H*B*D (mm) | 720*510*221 (voor een enkele accubox) 714*507*376 (voor hoogspanningsbox + basis) | |
| Netto gewicht (kg) | 160 | |
| Bruto Gewicht (kg) | 173 | |
| Vochtigheid | Binnen (5%-95% (relatieve luchtvochtigheid), geen condensatie) | waterdicht (5%~95%) |
| Oplaadtemperatuur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Temperatuur ontladen | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Temperatuur bij opslag | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cyclus Life | ≥6000@25℃ | |
| Ontwerp leven | 15+ jaar (25°C/77 ℉) | |
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product.
Stapelbare lithium-ionbatterijen bieden gebruikers een efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve energieopslagoplossing dankzij hun flexibele schaalbaarheid, hoge prestaties en intelligent beheer. Ze kunnen voldoen aan uiteenlopende energiebehoeften in residentiële, commerciële en industriële toepassingen.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.