De lithiumbatterij uit de HJ-HBL-serie kan parallel worden aangesloten om de capaciteit te vergroten en de werking ervan kan eenvoudig worden gecontroleerd via een uplink en optionele Bluetooth. De uitstekende compatibiliteit met een breed scala aan omvormermerken zorgt voor een naadloze integratie in uw energiesysteem.
Bericht verzenden krijg Prijs
| MODEL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| celtype | LiFePO4 | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | |
| Nominale capaciteit (Ah) | 314 | 280 |
| Nominale energie (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Spanningsbereik (V) | 44.8 57.6 ~ | |
| Max.laadstroom (A) | 200 | |
| Aanbevolen laadstroom (A) | 157 | 140 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 200 | |
| Efficiëntie | 98% | |
| Afmetingen H*B*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Afmetingen doos, H*B*D (mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Netto gewicht (kg) | 117 | 111 |
| Bruto Gewicht (kg) | 127 | 120 |
| Vochtigheid | Binnen (5%-95% (relatieve luchtvochtigheid), geen condensatie) | |
| Oplaadtemperatuur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Temperatuur ontladen | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Temperatuur bij opslag | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cyclus Life | ≥6000@25℃ | |
| Ontwerp leven | 15+ jaar (25°C/77 ℉) | |
Let op: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product.
Deze lithiumbatterij biedt een ideale oplossing voor energieopslag in uiteenlopende scenario's, waaronder residentiële, commerciële en industriële toepassingen. De batterij zorgt voor een stabiele werking van apparatuur en een efficiënt energiegebruik.
Wij streven ernaar om u snel en professioneel te ondersteunen, zodat wij altijd aan uw energiebehoeften voldoen met de hoogst mogelijke service.
Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u de energieoplossingen te bieden die het beste bij uw behoeften passen.